ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:alp_salaz:uf_da_buehel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:alp_salaz:uf_da_buehel [2024/08/29 16:17] – ↷ Seite von ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:alp_salaz:uf_da_buehel nach ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:oberberge:uf_da_buehel verschoben reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:alp_salaz:uf_da_buehel [2025/07/17 11:07] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Uf da Bühel == | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Bergwiese / Bergrücken | ||
| + | \\ -> [[https:// | ||
| + | |||
| + | auch: // | ||
| + | Der Name ist in den offiziellen Landkarten nicht erwähnt, er wurde jedoch im Untervazer Flurnamenverzeichnis sowie in der Flurnamenkarte des Burgenvereins (Ausgabe 2008) vermerkt. Auf der Flur befindet sich ein Wasserreservoir mit 10 qm Fassungsvermögen zur Wasserversorgung der Alpwirtschaft auf Salaz. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick vom Brunnen an der Alpwirtschaft zu 'Uf da Bühel', | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus der Flurnamenkarte mit der Flur 'Uf da Bühel' | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
