ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:in_da_ahora
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:in_da_ahora [2024/08/12 14:46] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:in_da_ahora [2025/03/11 18:28] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | In da Ahora | + | === In da Ahora === |
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| \\ -> [[https:// | \\ -> [[https:// | ||
| - | auch: //In den Ahorna//, kleinere, oft dicht mit Bergwald bestandene Bergwiese unter (westl.) des [[ortsnamen-untervazer: | + | auch: //In den Ahorna//, //Ahornen//, kleinere, oft dicht mit Bergwald bestandene Bergwiese unter (westl.) des [[ortsnamen-untervazer: |
| + | \\ Nach historischen Auffassungen reicht die Flur wesentlich weiter nördlich bis an den Rand des [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Direkt unterhalb (südwestl.) befindet sich der Grenzstein [[ortsnamen-untervazer: | ||
| {{: | {{: | ||
| \\ Der Wanderweg über die Ahora | \\ Der Wanderweg über die Ahora | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer Flurkarte des Kantons GR mit den dort vermerkten Flurgrenzen | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/hochlagen/in_da_ahora.1723466782.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
