ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:mastrilser_alp:calandaboden
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:mastrilser_alp:calandaboden [2024/08/11 08:21] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:mastrilser_alp:calandaboden [2024/08/11 08:22] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Blick vom unteren Mättneregg zur Mastrilser Alp in den Bereich den Calandabodens (im Bild oben) | + | Blick vom unteren |
| {{: | {{: | ||
| Ausschnitt aus einer älteren Karte mit Untervazer Flurnamen, in der der Calandaboden eingezeichnet wurde | Ausschnitt aus einer älteren Karte mit Untervazer Flurnamen, in der der Calandaboden eingezeichnet wurde | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/hochlagen/mastrilser_alp/calandaboden.1723357291.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
