ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:planggen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:planggen [2025/02/26 11:37] – burgenverein | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:planggen [Unbekanntes Datum] (aktuell) – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==== Planggen ==== | ==== Planggen ==== | ||
| - | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: |
| \\ Steiler Abhang an der Ostflanke der [[ortsnamen-untervazer: | \\ Steiler Abhang an der Ostflanke der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| \\ -> [[https:// | \\ -> [[https:// | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| auch: // | auch: // | ||
| Die als Bergweide genutzte Fläche der Planggen zieht sich bis auf eine maximale Höhe von ca. 1.940 m bis unter den Gipfelaufbau des Ostgipfels der Stelli empor. Im Norden gehen die Planggen in die Salaz-Alpwiesen über. | Die als Bergweide genutzte Fläche der Planggen zieht sich bis auf eine maximale Höhe von ca. 1.940 m bis unter den Gipfelaufbau des Ostgipfels der Stelli empor. Im Norden gehen die Planggen in die Salaz-Alpwiesen über. | ||
| - | \\ Über die Planggen verläuft von Nord nach Süd der Wanderweg von der [[ortsnamen-untervazer: | + | \\ Über die Planggen verläuft von Nord nach Süd der Wanderweg von der [[ortsnamen-untervazer: |
| {{: | {{: | ||
| \\ Die Planggen im Winter, direkt unter der Stelli gelegen | \\ Die Planggen im Winter, direkt unter der Stelli gelegen | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/hochlagen/planggen.1740566270.txt.gz · Zuletzt geändert: von burgenverein
