ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:tros
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:tros [2024/08/13 13:27] – angelegt reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:tros [2025/03/11 18:17] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| === Tros === | === Tros === | ||
| - | Kategorie: | + | Kategorie: |
| \\ Bergwiese | \\ Bergwiese | ||
| + | \\ -> [[https:// | ||
| + | auch: //Dros//, relativ stark gegliederte Bergwiese auf einer Geländeterrasse unter den West- und Nordwest-Abhängen der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | Die Gemeinde- und Kantonsgrenze zwischen Untervaz (Graubünden) und Vättis (St. Gallen) verläuft direkt am westl. Rand der Bergwiese. Auf dieser Grenze liegt auch der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | Der Flurname ' | ||
| + | {{: | ||
| + | Blick von der Stelli in die Tros | ||
| + | {{: | ||
| + | Ausschnitt aus der Flurnamenkarte des Untervazer Burgenvereins mit der Lage der Tros | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/hochlagen/tros.1723548423.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
