ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:tros
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:tros [2025/03/11 18:17] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:hochlagen:tros [2025/03/11 18:17] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| auch: //Dros//, relativ stark gegliederte Bergwiese auf einer Geländeterrasse unter den West- und Nordwest-Abhängen der [[ortsnamen-untervazer: | auch: //Dros//, relativ stark gegliederte Bergwiese auf einer Geländeterrasse unter den West- und Nordwest-Abhängen der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| Die Gemeinde- und Kantonsgrenze zwischen Untervaz (Graubünden) und Vättis (St. Gallen) verläuft direkt am westl. Rand der Bergwiese. Auf dieser Grenze liegt auch der [[ortsnamen-untervazer: | Die Gemeinde- und Kantonsgrenze zwischen Untervaz (Graubünden) und Vättis (St. Gallen) verläuft direkt am westl. Rand der Bergwiese. Auf dieser Grenze liegt auch der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | Der Flurname ' | + | Der Flurname ' |
| {{: | {{: | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/hochlagen/tros.1741713425.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
