ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:baeraguellaboda
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:baeraguellaboda [2024/09/01 11:56] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:baeraguellaboda [2025/04/03 10:10] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Bergwiese, Teil der [[ortsnamen-untervazer: | + | \\ Bergwiese, Teil der [[ortsnamen-untervazer: |
| - | \\ -> [[https:// | + | |
| - | Die Flur liegt zwischen dem ' | + | Die Flur liegt zwischen dem ' |
| - | \\ Sie reicht vom Süden und Südwesten auf ca. 1.350 m Höhe bis auf 1.390 m im Westen. Im Norden und Nordwesten wird sie mehr oder weniger vom Alp- und Forstweg begrenzt, der von der [[ortsnamen-untervazer: | + | \\ Sie reicht vom Süden und Südwesten auf ca. 1.350 m Höhe bis auf 1.390 m im Westen. Im Norden und Nordwesten wird sie mehr oder weniger vom Alp- und Forstweg begrenzt, der von der [[ortsnamen-untervazer: |
| {{: | {{: | ||
| \\ Blick in den Bäragüllaboda | \\ Blick in den Bäragüllaboda | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/nordseite/baeraguellaboda.1725184580.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
