ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:burgau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:burgau [2024/09/17 14:51] – angelegt reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:burgau [2025/04/03 11:05] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Bergwiese | + | \\ Bergwiese |
| - | \\ -> | + | |
| + | am äussersten Nordrand des Gemeindegebietes auf ca. 1.069 m und 1.100 m Höhe gelegen und sich in West-Ost-Richtung über ca. 160 m (Sichtachse) erstreckend. Direkt über die Bergwiese (im nördl. Drittel) verläuft von West nach Ost die Gemeindegrenze zwischen Untervaz und Mastrils. Im Süden erhebt sich über die Burgau der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Die Bergwiese hat den Charakter einer weitestgehend von dichten Wald umgebenen Wiese. Auf ihr selbst finden sich nur wenige Bäume. Verstreut über die Wiese finden sich zahlreiche Reste von Naturstein-Grenzmauern. | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick von Südosten in die Burgau, dahinter der Tanzboden auf Mastrilser Flur | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einem Luftbild mit eingezeichneter Gemeindegrenze und den Flurnamen | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/nordseite/burgau.1726577514.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
