ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:burgau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:burgau [2024/12/09 08:29] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:burgau [2025/04/03 11:05] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Bergwiese | + | \\ Bergwiese |
| am äussersten Nordrand des Gemeindegebietes auf ca. 1.069 m und 1.100 m Höhe gelegen und sich in West-Ost-Richtung über ca. 160 m (Sichtachse) erstreckend. Direkt über die Bergwiese (im nördl. Drittel) verläuft von West nach Ost die Gemeindegrenze zwischen Untervaz und Mastrils. Im Süden erhebt sich über die Burgau der [[ortsnamen-untervazer: | am äussersten Nordrand des Gemeindegebietes auf ca. 1.069 m und 1.100 m Höhe gelegen und sich in West-Ost-Richtung über ca. 160 m (Sichtachse) erstreckend. Direkt über die Bergwiese (im nördl. Drittel) verläuft von West nach Ost die Gemeindegrenze zwischen Untervaz und Mastrils. Im Süden erhebt sich über die Burgau der [[ortsnamen-untervazer: | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/nordseite/burgau.1733729364.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
