ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:ragallaboda
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:ragallaboda [2024/09/17 12:18] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:ragallaboda [2025/04/03 11:06] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Bergwiese | + | \\ Bergwiese |
| - | \\ -> [[https:// | + | |
| - | \\ -> [[https:// | + | |
| - | auch: Ragallaboden (1571), kleinere Bergwiese ganz im Norden des Gemeindegebeites inkl. zugehörigen Waldstück (im Süden der Bergwiese). Im Westen (bergwärts) ist sie durch ein schmales Waldstück von der Valtscharnus-Bergwiese getrennt, im Norden geht sie direkt in die Burgau-Bergwiese über und im Osten wird sie von der Erhebung Ragallachopf (1.122 m) begrenzt. Im Süden geht der angrenzende Wald in den Ragallawald über. Sie liegt auf 1.096 m (am Übergang zur Burgau) bis 1.121 m ganz im Westen und misst max. 180 m (in Nord-Süd-Richtung). Auf ihr befindet sich eine Maiensäss (auf 1.101 m Höhe). | + | auch: //Ragallaboden// (1571), kleinere Bergwiese ganz im Norden des Gemeindegebeites inkl. zugehörigen Waldstück (im Süden der Bergwiese). Im Westen (bergwärts) ist sie durch ein schmales Waldstück von der [[ortsnamen-untervazer: |
| - | \\ Ein besonderes Merkmal der beiden | + | \\ Ein besonderes Merkmal der Bergwiesen |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ragallaboda mit Maiensäss | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einem Luftbild mit dem Ragallaboden mit nachträglich eingefügten Flurnamen | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/nordseite/ragallaboda.1726568339.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
