ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:underzamunt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:underzamunt [2024/09/02 16:15] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:underzamunt [2024/09/02 16:19] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| \\ -> [[https:// | \\ -> [[https:// | ||
| - | auch: // | + | auch: // |
| Über Underzamunt führt ein Alpweg von Nord nach Süd, welcher von der Jeli herüber kommt. Der Weg endet ganz im Süden von Underzamunt. Von dort aus setzt sich ein Pfad hinüber zur Ratschon fort. | Über Underzamunt führt ein Alpweg von Nord nach Süd, welcher von der Jeli herüber kommt. Der Weg endet ganz im Süden von Underzamunt. Von dort aus setzt sich ein Pfad hinüber zur Ratschon fort. | ||
| - | \\ Auf dem Gebiet von Underzamunt finden sich im nordöstl. bereich die beiden Gräben ' | + | \\ Auf dem Gebiet von Underzamunt finden sich im nordöstl. bereich die beiden Gräben '[[ortsnamen-untervazer: |
| {{: | {{: | ||
| \\ Blick über Underzamunt ins Rheintal | \\ Blick über Underzamunt ins Rheintal | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einem Luftbild mit der bezichneten Lage von Underzamunt sowie den Gräben ' | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/nordseite/underzamunt.1725286528.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
