ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:ussera_sesel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:ussera_sesel [2024/09/04 14:16] – angelegt reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:ussera_sesel [2024/09/04 14:39] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| \\ kleinere Bergwiese | \\ kleinere Bergwiese | ||
| \\ -> [[https:// | \\ -> [[https:// | ||
| + | |||
| + | auch: //Aeussere Sessla// (1966), //Usser Sesel//, eher kleinere Bergwiese im Nordosten der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Die Bergwiese reicht von 1.230 m Höhe (ganz im Nordwesten) bis hinab auf ca. 1.127 m (ganz im Südosten). Ihre grösste Ausdehnung hat sie in West-Ost-Richtung mit ca. 345 m. Auf ihr befinden sich eine Maiensäss (am oberen westl. Ende) und ein Gebäudekomplex aus Maiensässen und einem grösseren Stadel im Südosten. Im Südöstl. Bereich befinden sich diverse Bäume und Bauminseln, im westl. und nordwestl. Bereich eine längere Baumhecke. Im zentralen Bereich stehen keinerlei Bäume. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick über die Ussera Sesel | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer hist. Karte (vor 1970) mit der Ussera Sesel und dem damaligen Wegenetz | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einem Luftbild mit der Ussera Sesel und zusätzlich eingezeichneten Namen | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/nordseite/ussera_sesel.1725452162.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
