ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:valtscharnus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:valtscharnus [2024/09/05 15:51] – angelegt reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:valtscharnus [2025/02/07 15:52] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| \\ -> [[https:// | \\ -> [[https:// | ||
| - | u.a. auch: // | + | u.a. auch: // |
| \\ Im Süden befindet sich ein grösseres Stadel mit zugehöriger Maiensäss, ebenso im Nordteil. Im Mittelteil befindet sich in leicht erhöhter Position eine weitere Maiensäss. Ganz im Nordosten befindet sich ein halb verfallenes Stadel. | \\ Im Süden befindet sich ein grösseres Stadel mit zugehöriger Maiensäss, ebenso im Nordteil. Im Mittelteil befindet sich in leicht erhöhter Position eine weitere Maiensäss. Ganz im Nordosten befindet sich ein halb verfallenes Stadel. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick vom Süden über Valtscharnus | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einem Luftbild mit hinzugefügter Bezeichnung für die Valtscharnus und der Gemeindegrenze | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer hist. Karte (vor 1970) mit der Lokation Valtscharnus | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/nordseite/valtscharnus.1725544267.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
