ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:caluoz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:caluoz [2025/08/20 19:15] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:caluoz [2025/11/27 15:51] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Caluoz === | ||
| + | |||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Unterkategorie: | ||
| + | \\ Feldflur | ||
| + | |||
| + | u.a. auch: '// | ||
| + | \\ Sie erstreckt sich heute im westl. Bereich der Vazer [[..: | ||
| + | \\ Mitten auf der Flur findet sich auf ansonsten öden Wiesen- und Ackerland ein einzelner Baum, wobei schon vor der Melioration in den 70er Jahren des 20. Jh. nur wenige Bäume auf Caluoz zu finden waren. Gebäude gibt es keine, dafür zwei Hochspannungsmasten in der Südostecke der Flur, welche zur 380-kv-Leitung über die Rheinebene gehören. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Luftaufnahme von 2014 mit den beiden Feldfluren Caluoz und Underm Rain (oben im Bild) | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer Karte von vor 1967 | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
| + | |||
| + | |||
