ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:chratten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:chratten [2025/07/23 14:43] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:chratten [2025/08/19 16:23] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Chratten === | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Unterkategorie: | ||
| + | \\ Feldflur | ||
| + | |||
| + | auch: //' | ||
| + | \\ Im Süden grenzt die Flur an das [[sellis|Sellis]]-Feld, | ||
| + | \\ Über das Chratten-Feld führte vor der Melioration der Rheinebene (Anfang der 70er Jahre des 20. Jh.) der Chrattaweg (auch '// | ||
| + | \\ War das Feld vor der Melioration noch relativ dicht mit Bäumen auf den Wiesen bestanden, so finden sich heute nur noch zwei Bäume auf Chratten. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer Aufnahme von 1940 aus einer Höhe von 3.250 m mit der Flur in der Bildmitte | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick im Jahre 2021 von Süden auf die Flur (Aufnahme Christian Ludwig, cl-video) | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer Landkarte von vor 1967 (vor der Melioration in der Rheinebene) | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
