ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:horn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:horn [2025/06/04 18:19] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:horn [2025/08/18 10:36] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Horn ==== | ||
| + | |||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Unterkategorie: | ||
| + | \\ Bauerngut | ||
| + | |||
| + | auch: '//zum Horen//' | ||
| + | \\ Die Feldflur hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 350 m, im Norden wird sie durch den [[..: | ||
| + | \\ Das Horn-Feld liegt auf ca. 534-535 m Höhe und ist vollkommen eben. Über die Mitte der Flur verläuft ca. in Nord-Südrichtung die doppelte 380-KV-Hochspannungleitung des Churer Rheintals sowie der südl. Teil des [[..: | ||
| + | \\ Die Gebäude des Bauerngutes wurde ca. 1975 erstellt. | ||
| + | \\ Direkt am Nordostfuss der ehem. Fenza-Erhebung befand sich in einer Strassengabelung eine kleine Wiese, das Hornplätzli (an der Einmündung des heutigen Burgweges in die Vazer Landstrasse). Auf diesem Platz wurden bis in die 60er Jahre hinein Holz und andere Waren gelagert. Es ist anzunehmen, dass dafür der überlieferte Name '// | ||
| + | \\ Ein Teil der Flur wurde in historischen Zeiten als ' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick nach Osten zu dem, mit Pappeln bestandener Zufahrtsweg (Hornweg) zum Horn-Gut. | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme von 1956 - die Feldflur Horn liegt in der Mitte des Bildes, rechts (östl.) damals vom Giessen-Bach begrenzt. | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
