ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:ratitsch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:ratitsch [2025/06/07 15:55] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:ratitsch [2025/08/19 16:38] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Ratitsch ==== | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Unterkategorie: | ||
| + | \\ Feldflur | ||
| + | |||
| + | u.a. auch '//ze Radicz//' | ||
| + | Die Flur ist sehr eben und liegt auf ca. 533 m Höhe. In historischen Zeiten, vor der Melioration Anfang der 70er Jahre des 20. Jh., wiess die Flur einen dichten Baumbestand von Obstbäumen auf. Nunmehr ist nur noch ein einziger Baum im Nordwesten der Flur erhalten geblieben. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme (1940) mit der Flur etwa in der Bildmitte | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt einer Übersichtskarte (1953) mit der damals dort vermerkten Flur (links der Bildmitte). | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
