ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:tuf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:tuf [2025/07/23 10:50] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:tuf [2025/08/19 16:33] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Tuf ==== | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Unterkategorie: | ||
| + | \\ Flur und Ortsbereich | ||
| + | |||
| + | früher: //' | ||
| + | \\ In der Nordwestecke der Flur am Strassenabzweig Tuf befindet sich ein Wirtschaftsgebäude der Gemeinde. Jenseits (westl.) der Untervazer Landstrasse befindet sich noch eine kleinere Wiese mit einem landwirtschaftlichen Gebäude, welche zum Tuf gerechnete wird. Die Wiese grenzt direkt an den Seetuf. | ||
| + | \\ Im Zuge der Melioration Anfang der 70er Jahre des 20. Jh. wurde auch die Flureinteilung am Tuf verändert. Darüber hinaus befindet sich dort seit der Melioration ein Bauerngehöft mit grösseren Stall und zugehörigen Wohngebäude. | ||
| + | |||
| + | Die Flur war ehemals teilweise mit Apfelbäumen bestanden (//' | ||
| + | |||
| + | Für den Untervazer Ortsteil Tuf existiert eine eigene Beschreibung ([[..: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick von Südosten auf die Flur ' | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer Aufnahme von 1940 aus 3.350 m Höhe mit der Flur in der Bildmitte | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus der offiziellen Flurkarte des Kantons Graubünden mit der Feldflur ' | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
