ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:underm_rain
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:underm_rain [2025/08/20 08:39] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:rheinebene:underm_rain [2025/11/27 16:06] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Underm Rain ==== | ||
| + | |||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Unterkategorie: | ||
| + | \\ Feld- und Wiesenflur | ||
| + | |||
| + | welche schon in historischen Zeiten (ab 1448) Erwähnung fand. Der Name leitet sich aus der Lage der Flur ab, welche unter der von Süd nach Nord verlaufenden Gländestufe liegt, die das Dorfgebiet von Untervaz (mit dem ' | ||
| + | \\ Am Nordrand der Flur befindet sich Stallanalagen, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme von 1940 mit der Flur in der Bildmitte | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme von 2021 (Bild: cl-video) | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/rheinebene/underm_rain.txt · Zuletzt geändert: von reuter
