ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite:guerguetschboden:valladortarank
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite:guerguetschboden:valladortarank [2024/08/04 17:31] – ↷ Seite von ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:guerguetschboden:valladortarank nach ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite:guerguetschboden:valladortarank verschoben reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite:guerguetschboden:valladortarank [2025/05/26 10:35] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Valladortarank ====== | ====== Valladortarank ====== | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Teil von: [[ortsnamen-untervazer: | + | \\ Teil von: [[ortsnamen-untervazer: |
| \\ Serpentine der Alpstrasse | \\ Serpentine der Alpstrasse | ||
| -> [[https:// | -> [[https:// | ||
| - | Eine enge Kehre der Alpstrasse auf 1.447 m Höhe auf dem [[Ortsnamen-Untervazer:Alpen & Fluren:Gürgütschboden|Gürgütschboden]]. Der Name leitet sich aus dem in der Nähe abzweigende Steig in Richtung der nahen, knapp oberhalb liegenden Bergwiese [[Ortsnamen-Untervazer:Alpen & Fluren: | + | Eine enge Kehre der Alpstrasse auf 1.447 m Höhe auf dem [[ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite: |
| {{: | {{: | ||
| \\ Blick nach Nordosten auf den Valladortarank | \\ Blick nach Nordosten auf den Valladortarank | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/suedseite/guerguetschboden/valladortarank.1722785517.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
