ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite:zanoppis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite:zanoppis [2024/10/10 08:50] – reuter | ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:suedseite:zanoppis [2025/04/03 11:22] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| \\ Bereich: [[ortsnamen-untervazer: | \\ Bereich: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Bergwiese mit Maiensässen | + | \\ Bergwiese mit Maiensässen |
| - | \\ -> [[https:// | + | |
| - | \\ -> [[https:// | + | |
| u.a. auch: //Sinuppi// (1346), //ze Nuppis// (1448), //Sanobis// (1778), sich in einer weiten, flachen, schon beinahe plateauartigen Talmulde nordöstl. des [[ortsnamen-untervazer: | u.a. auch: //Sinuppi// (1346), //ze Nuppis// (1448), //Sanobis// (1778), sich in einer weiten, flachen, schon beinahe plateauartigen Talmulde nordöstl. des [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Die Stadel und Maiensässe im Süden und Südosten werden über einen eigenen, relativ kurzen Zugangsweg erschlossen, | + | \\ Die Stadel und Maiensässe im Süden und Südosten werden über einen eigenen, relativ kurzen Zugangsweg erschlossen, |
| - | \\ Im Südosten findet sich die sog. [[ortsnamen-untervazer: | + | \\ Im Südosten findet sich die sog. [[ortsnamen-untervazer: |
| \\ Die Flur Zanoppis wird schon in der Dufourkarte von 1864 als ' | \\ Die Flur Zanoppis wird schon in der Dufourkarte von 1864 als ' | ||
ortsnamen-untervazer/alpen_fluren/suedseite/zanoppis.1728543044.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
