ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:brotjoggli
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:brotjoggli [2024/08/12 07:34] – reuter | ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:brotjoggli [2025/03/23 10:29] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| \\ -> [[https:// | \\ -> [[https:// | ||
| - | auch //Sattel//, Gipfel (höchster Punkt 2.116 m, in alten Karten 2.121 m oder auch 2.113 m) auf dem nördl. Hauptkamm des Calanda-Bergmassivs zwischen [[ortsnamen-untervazer: | + | auch //Sattel//, Gipfel (höchster Punkt 2.116 m, in alten Karten 2.121 m oder auch 2.113 m) auf dem nördl. Hauptkamm des Calanda-Bergmassivs zwischen [[ortsnamen-untervazer: |
| - | \\ Das Brotjoggli teilt sich in drei Gipfelkuppen, | + | \\ Das Brotjoggli teilt sich in drei Gipfelkuppen, |
| - | {{: | + | {{bilder: |
| Blick auf den felsigen Nordwestgipfel des Brotjogglis vom Vättnerberg (jenseits des Taminatals) | Blick auf den felsigen Nordwestgipfel des Brotjogglis vom Vättnerberg (jenseits des Taminatals) | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Ausschnitt aus einer hist. Landkarte von vor 1950 mit der Lage des Brotjogglis (Pt.2121) | Ausschnitt aus einer hist. Landkarte von vor 1950 mit der Lage des Brotjogglis (Pt.2121) | ||
| - | + | {{geotag> | |
| - | + | ||
| - | + | ||
ortsnamen-untervazer/berge_anhoehen/brotjoggli.1723440871.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
