ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:fenza:horn
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:fenza:horn [2025/06/05 10:47] – angelegt reuter | ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:fenza:horn [2025/06/05 11:34] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Horn === | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ hist. Felsformation an der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | |||
| + | auch : // | ||
| + | \\ Am Fuss des Horns lag ein Schuttkegel, | ||
| + | \\ Die vorspringende Felswand des Horns schützte Untervaz damals vor den oft unangenehmen Föhnwinden im Churer Rheintal. | ||
| + | \\ Am Nordostfuss der Fenza liegt das gleichnamig ' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme von 1955, ganz links im Bild die Felsnase der Fenza, die steil über der Rheinebene aufragte. | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme von 1976 mit dem damals noch weitestgehend existierenden ' | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
