ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:rossfallenspitz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:rossfallenspitz [2024/08/10 16:23] – reuter | ortsnamen-untervazer:berge_anhoehen:rossfallenspitz [2025/04/03 11:26] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| - | \\ Hauptgipfel | + | \\ Hauptgipfel |
| - | \\ -> [[https:// | + | |
| - | \\ -> [[https:// | + | |
| Einer der Hauptgipfel (2.633 m) des Calanda-Hauptkamms, | Einer der Hauptgipfel (2.633 m) des Calanda-Hauptkamms, | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
| {{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
ortsnamen-untervazer/berge_anhoehen/rossfallenspitz.1723299809.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
