ortsnamen-untervazer:bergsaettel_scharten:lochsattel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:bergsaettel_scharten:lochsattel [2024/08/05 18:10] – reuter | ortsnamen-untervazer:bergsaettel_scharten:lochsattel [2025/06/26 10:19] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| \\ Bergsattel | \\ Bergsattel | ||
| - | \\ -> [[https:// | + | \\ -> [[https:// |
| Flach verlaufender und relativ lang gezogener Sattel (ca. 200 m) auf einer durchschnittlichen Höhe von ca. 2.010 m zwischen [[ortsnamen-untervazer: | Flach verlaufender und relativ lang gezogener Sattel (ca. 200 m) auf einer durchschnittlichen Höhe von ca. 2.010 m zwischen [[ortsnamen-untervazer: | ||
ortsnamen-untervazer/bergsaettel_scharten/lochsattel.1722874233.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
