ortsnamen-untervazer:gewaesser:vazer_rhein:wuhr_rhein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:gewaesser:vazer_rhein:wuhr_rhein [2026/02/15 17:04] – reuter | ortsnamen-untervazer:gewaesser:vazer_rhein:wuhr_rhein [2026/02/16 07:57] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Gebändigter Rhein ==== | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Fluss: | ||
| + | \\ mittlerer Abschnitt | ||
| + | |||
| + | Dieser Abschnitt setzt (bezogen auf das linke, Vazer Rheinufer) im Süden am Querwuhr des [[..: | ||
| + | \\ Der Name des Abschnittes ist eine Entsprechung des hier stark kanalisierten Flussbetts, welches am linken und rechten Rheinufer weitgehend von einer Wuhr deutlich eingegrenzt wird. Diese durchgehenden Dammbauten, deren Errichtung um 1850 begonnen wurde, reduzieren die sonst erheblich grössere Breite des Flusses in einem natürlichen Flussbett deutlich. Im Bereich der Vazer Rheinbrücke liegen die Dammkronen gerade mal 75 m auseinander, | ||
| + | \\ Im Verlauf dieses mittleren Abschnittes vollzieht der Rhein eine signifikante Biegung von einer quasi Süd-Nord-Richtung in eine Südost-Nordwest-Richtung, | ||
| + | \\ Am Rheinknie befindet am Gleithang des Flusses (auf Vazer Seite) die [[..: | ||
| + | \\ Auf diesem Rheinabschnitt findet sich der besondere Ort | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu>: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick nach Norden entlang des Rheins, links das Vazer Rheinufer mit dem mittleren Auwald | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
