ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:grenzmarkierungen:grenzstein_schroetertobel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:grenzmarkierungen:grenzstein_schroetertobel [2025/03/11 11:27] – reuter | ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:grenzmarkierungen:grenzstein_schroetertobel [2025/03/11 11:28] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| \\ Felsblock mit Grenzmarkierung | \\ Felsblock mit Grenzmarkierung | ||
| - | in alten Schriften auch: // | + | direkt im Schrötertobel auf ca. 1.839 m Höhe gelegen. Am Felsblock findet sich eine aufgemalte Wanderwegmarkierung sowie die Kürzel ' |
| {{: | {{: | ||
ortsnamen-untervazer/sonstige_orte/grenzmarkierungen/grenzstein_schroetertobel.1741688833.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
