ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:steinbrueche-kiesgruben:kiesgruben:alte_hertikiesgrube
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:steinbrueche-kiesgruben:kiesgruben:alte_hertikiesgrube [2025/08/20 20:05] – reuter | ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:steinbrueche-kiesgruben:kiesgruben:alte_hertikiesgrube [2025/08/21 15:42] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Alte Herti-Kiesgrube == | ||
| + | |||
| + | Kategorie: [[..: | ||
| + | \\ Unterkategorie: | ||
| + | \\ ehem. Kiesgrube | ||
| + | |||
| + | welche um 1960 im Zuge der regen Bautätigkeiten auf Untervazer Gemeindegebiet am Westrand der [[..: | ||
| + | \\ Die Gemeindeversammlung stimmte im Mai 1960 einer Konzession für die Kiesgrube zu ([[https:// | ||
| + | \\ In den 70er Jahren wurde die Kiesgrube nach anfänglicher Verfüllung erneut in Betrieb genommen und wesentlich vergrössert. 1978 begann jedoch die endgültige Verfüllung und 1979 war das ehem. Gelände der Kiesgrube ein Feld auf der Herti-Flur. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme von Sept. 1970 mit der damals nach Süden erweiterten Kiesgrube | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Landkarte von vor 1967 mit der damals vermerkten Senke im Gelände. Der Name wurde nachträglich hinzugefügt. | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
| + | |||
