ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:steinbrueche-kiesgruben:steinbrueche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:steinbrueche-kiesgruben:steinbrueche [2025/05/17 10:23] – angelegt reuter | ortsnamen-untervazer:sonstige_orte:steinbrueche-kiesgruben:steinbrueche [2025/05/20 10:02] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Steinbrüche === | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Unterkategorie [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | |||
| + | Durch reichhaltige Kalksteinvorkommen im Calanda-Bergstock gab es schon in historischen Zeiten Aktivitäten den Kalkstein (u.a. als Marmor) oder Gestein für den Wuhrbau auch auf Untervazer Gemeindegebiet abzubauen. | ||
| + | \\ Eine starke Ausweitung des Steinbruchbetriebes ergab sich mit der Errichtung des Zementwerkes (damals BCU) in den Jahren 1957/58 auf Untervazer Flur ([[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu>: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Steinbrucharbeiten für den Wuhrbau, Aufnahmedatum unbekannt | ||
