ortsnamen-untervazer:taeler:hinder_tal:gigers_grab
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:taeler:hinder_tal:gigers_grab [2024/08/05 16:11] – reuter | ortsnamen-untervazer:taeler:hinder_tal:gigers_grab [2024/08/05 17:01] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| \\ Bereich: [[ortsnamen-untervazer: | \\ Bereich: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| \\ Karstgelände | \\ Karstgelände | ||
| + | \\ -> [[https:// | ||
| + | |||
| + | Eigentümliche Bodenformation durch Karst-Erosion mit kleinen Hügeln und dazwischen liegenden Löchern im Südosten des abflusslosen [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | Der Urspung des Namens ist unbekannt. | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick von Nordwesten in Gigers Grab | ||
ortsnamen-untervazer/taeler/hinder_tal/gigers_grab.1722867107.txt.gz · Zuletzt geändert: von reuter
