ortsnamen-untervazer:waelder:ober_schindlabodawald
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:waelder:ober_schindlabodawald [2024/09/17 20:09] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ortsnamen-untervazer:waelder:ober_schindlabodawald [2024/09/17 20:09] (aktuell) – ↷ Seite von ortsnamen-untervazer:alpen_fluren:nordseite:ober_schindlabodawald nach ortsnamen-untervazer:waelder:ober_schindlabodawald verschoben reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Ober Schindlabodawald ==== | ||
| + | |||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Waldgebiet | ||
| + | \\ -> [[https:// | ||
| + | |||
| + | Waldgebiet im Norden des Gemeindegebietes von Untervaz, welches direkt an die nördl. Gemeindegrenze angrenzt. Es liegt östl. und nördl. des [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Auf 1.002 m Höhe befindet sich eine Kehre der [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Eine Besonderheit ist, dass der Mastrilser Jerätschweg auf ca. 956 m Höhe auf einem kurzen Stück das Vazer Gemeindegebiet in einer Kehre durchquert. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Alpstrasse im Ober Schindlabodawald | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einer Flurkarte des Kantons Graubünden mit den eingetragenen Grenzen der Flur 'Ober Schindlabodawald' | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Ausschnitt aus einem Luftbild mit dem Ober Schindlabodawald und hinzugefügten Flurnamen | ||
