ortsnamen-untervazer:wege_pfade:chabisgartenweg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ortsnamen-untervazer:wege_pfade:chabisgartenweg [2025/11/02 14:19] – reuter | ortsnamen-untervazer:wege_pfade:chabisgartenweg [2025/11/27 16:13] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Chabisgartenweg === | ||
| + | |||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ hist. Feldweg in der [[..: | ||
| + | |||
| + | auch: // | ||
| + | \\ Nach der Melioration Anf. der 70er Jahre des 20. Jh. wurde der hist. Weg eingeebnet und etwas weiter westlich neu angelegt, nun schnurgerade über den südwestl. Teil der Vazer Rheinebene führend. Am nunmehr etwas versetzten Chrattenkreuz geht er direkt in den geradlinig weiter nordwärts führenden Chleiweidweg über. Die Bezeichnung ' | ||
| + | \\ Eine um 2008 noch vorhandene kleine Pappelalle am Horngut wurde später wieder entfernt, so dass der Weg an seinen Rändern völlig baum- und strauchlos ist. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Hist. Luftaufnahme vom Chabisgartenweg (Bildmitte) | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick nach Norden über die Vazer Rheinebene mit dem diagonal durchs Bild verlaufenden Chabisgartenweg. | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick nach Norden, der Chabisgartenweg zieht diagonal durch das Bild (Aufnahme: Christian Ludwig). | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
ortsnamen-untervazer/wege_pfade/chabisgartenweg.txt · Zuletzt geändert: von reuter
