ortsnamen-untervazer:wege_pfade:eichliweg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ortsnamen-untervazer:wege_pfade:eichliweg [2025/08/24 07:42] – angelegt reuter | ortsnamen-untervazer:wege_pfade:eichliweg [2025/08/24 10:42] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Eichliweg === | ||
| + | Kategorie: [[ortsnamen-untervazer: | ||
| + | \\ Feldweg in der Rheinebene | ||
| + | |||
| + | errichtet um 1970 und über die damaligen Fluren [[..: | ||
| + | \\ Im Bereich des Auwaldes (auf ca. 175 m Länge) verlief zur Zeit des Betriebes der Kiesgrube ' | ||
| + | \\ Beim Bau des Weges um 1970 wurde dieser schnurgerade angelegt, während des Kiesabbaus in der Kiesgrube ' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ Blick nach Nordosten entlang des Eichliweges, | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ Aufnahme von 1997 mit dem diagonal von links unten nach rechts oben verlaufenden Weg. | ||
| + | |||
| + | {{geotag> | ||
